DV Kaiserslautern
2016/10/01 - 2017/08/01



Rangliste


Druckansicht
# Name Team Spiele Siege Niederlagen Sätze + Sätze -
1 Martino Lang Dragons 52 46 6 96 23
2 Sascha Goldammer NostraDartmus 45 43 2 86 13
3 Christoph Marschall Dart Freaks 48 41 7 86 25
4 Udo Giese Bit Bulls 49 39 10 83 37
5 Stefan Arenth Dragons 47 39 8 82 25
6 Wolfgang Doll Sugar Daddies 49 39 10 82 29
7 Wardell Heer Black Panthers 47 38 9 79 33
8 Marcel Zwally NostraDartmus 42 37 5 77 15
9 Andreas Altmaier NostraDartmus 43 36 7 78 20
10 Benny Henn Robin Hood 52 36 16 77 45
11 Thomas Stolz Bit Bulls 49 36 13 76 35
12 Benjamin Giese Sugar Daddies 47 35 12 75 32
13 Dominic Wagener DC DA Bulltippers 40 35 5 73 21
14 Andreas Lang DC DA Bulltippers 48 34 14 77 38
15 Holger Germann Fishermen Friends 50 33 17 75 43
16 Helle Krehbiel Black Panthers 43 33 10 72 29
17 Max van Ruiten Fishermen Friends 49 32 17 73 43
18 Thomas Riess The Reds 40 32 8 71 23
19 Simon Pfeiffer Dart Freaks 41 32 9 70 21
20 Tobias Seel NostraDartmus 37 31 6 64 22
21 Franz Munz DSC Miesau 49 30 19 71 52
22 Daniel Neuheisel Dragons 41 30 11 65 32
23 Mario Henn DC DA Bulltippers 32 30 2 61 10
24 Frank van Ruiten Fishermen Friends 31 30 1 60 10
25 Ralf Brisch Black Panthers 43 29 14 66 37
26 Horst Raupach Black Panthers 40 28 12 61 33
27 Gerold Michel Sugar Daddies 39 27 12 62 35
28 Helmut Flück DSC Miesau 41 27 14 61 33
29 Christian Wollny NostraDartmus 34 27 7 59 24
30 Ray Wilkins The Reds 43 25 18 60 51
31 Juergen Steller Hardrock Cafe 46 24 22 58 50
32 Steve Gehrmann Bit Bulls 28 24 4 49 15
33 Juergen Thum Dragons 47 22 25 55 56
34 Dettlef Schwarz Sugar Daddies 47 22 25 54 61
35 Thomas Hellwig Bit Bulls 44 22 22 54 51
36 Timo Dick Fishermen Friends 43 22 21 53 49
37 Sascha Ambos DSC Miesau 33 21 12 51 32
38 Robert Stuppy Bit Bulls 43 21 22 50 56
39 Patrick Bäcker NostraDartmus 38 21 17 49 41
40 Marco Lommel Sugar Daddies 43 20 23 47 52
41 Marcus Sema Dragons 28 20 8 45 22
42 Michael Ratka Bit Bulls 36 20 16 44 39
43 Andreas Schardt DSC Miesau 31 20 11 43 25
44 Franz Hoeschele Robin Hood 21 20 1 41 6
45 Siggi Szczypiorski Dragons 32 19 13 39 33
46 Elke Klein Robin Hood 38 18 20 46 47
47 Martin Dielmann Sugar Daddies 41 18 23 45 53
48 Peter Portz Black Panthers 22 18 4 38 12
49 Stefan Backes Fishermen Friends 47 17 30 41 65
50 Markus Karl NostraDartmus 31 17 14 40 34
51 Phillip Huber DSC Miesau 22 17 5 37 16
52 Dominik Appel Dart Freaks 20 17 3 36 10
53 Heiko Buchheit Hardrock Cafe 41 16 25 45 55
54 Ralf Pletsch Hardrock Cafe 37 16 21 43 46
55 Oliver Franz Hardrock Cafe 33 16 17 40 39
56 Stefan Schaefer Dart Freaks 31 16 15 40 37
57 Sven Gloeser Robin Hood 40 16 24 39 51
58 David Kerbstat Gremlins 47 15 32 39 72
59 Maik Nikolaus Dragons 20 15 5 32 12
60 Sascha Mueller Dart Freaks 27 15 12 32 27
61 Thomas Cassagne Black Panthers 18 15 3 31 10
62 Jens Kante DC DA Bulltippers 40 14 26 36 57
63 Marcel Maue NostraDartmus 23 14 9 36 23
64 Karsten Schneider DSC Miesau 26 14 12 35 31
65 Mehdi Khani DC DA Bulltippers 34 14 20 35 48
66 Oliver Schneider Fishermen Friends 45 14 31 35 68
67 Christoph Glass Dart Freaks 34 14 20 34 43
68 Michael Neckel Hardrock Cafe 26 14 12 33 26
69 Andre Schneider The Reds 18 14 4 30 14
70 Markus Ritter DSC Miesau 19 14 5 28 14
71 Horst Emrich Gremlins 45 13 32 35 69
72 Sebastian Theisinger Gremlins 30 13 17 33 38
73 Hansi Geibel Robin Hood 25 13 12 32 26
74 Armin Marohn Robin Hood 37 13 24 31 50
75 Michael Ganz Black Panthers 19 13 6 28 15
76 Volker Kipp NostraDartmus 19 13 6 26 16
77 Kevin Zimmer Bit Bulls 25 12 13 30 30
78 Andreas Guenther Hardrock Cafe 21 12 9 28 23
79 Patrick Sultan Gremlins 22 12 10 27 22
80 Dirk Herbrand Black Panthers 21 12 9 26 21
81 Jens Bauer Black Panthers 12 12 0 24 2
82 Steven Klein The Reds 39 11 28 29 60
83 Peter Herges DSC Miesau 27 11 16 28 38
84 Rudi Kühlthau Black Panthers 28 11 17 25 37
85 Markus Mehrhof Gremlins 41 10 31 29 65
86 Nico Schwarz The Reds 29 10 19 25 41
87 Jens Bajorat Dragons 12 10 2 21 5
88 Ralf Waschkowski The Reds 38 9 29 27 63
89 Walter Zapp The Reds 35 9 26 25 59
90 Hans Jürgen Gefreiter DC DA Bulltippers 25 9 16 24 35
91 Markus Heyob Sugar Daddies 34 9 25 23 53
92 Andre Droskowski Gremlins 22 9 13 20 30
93 Hammel Bernd Hardrock Cafe 14 9 5 18 17
94 Stefan Kossakowski The Reds 30 8 22 23 47
95 Steffen Arendt DC DA Bulltippers 22 8 14 23 29
96 Winfried Matheis DC DA Bulltippers 24 8 16 22 35
97 Helmut Kramer Fishermen Friends 32 8 24 21 51
98 Sabrina Schneider Bit Bulls 21 7 14 17 31
99 Uwe Geib Dart Freaks 20 6 14 17 32
100 Christian Ley DC DA Bulltippers 18 6 12 16 26
101 Mathias Keiper Dart Freaks 32 6 26 15 55
102 Rainer Halfmann Hardrock Cafe 16 6 10 14 22
103 Guido Schwarz DSC Miesau 9 6 3 12 7
104 Peter Neumann Gremlins 22 5 17 17 35
105 Andreas Arendt Gremlins 17 5 12 14 25
106 Andreas Steitz DC DA Bulltippers 8 5 3 11 8
107 Bastian Nadler DSC Miesau 15 5 10 11 23
108 Dirk Walgenbach Fishermen Friends 13 5 8 11 18
109 Angela Illig Robin Hood 17 4 13 11 27
110 Rene Wünsche Black Panthers 7 4 3 11 7
111 Christiane Baumgaertner Robin Hood 43 4 39 10 78
112 Hans Pfeiffer Dart Freaks 7 4 3 10 7
113 Mathias Hunsinger Hardrock Cafe 8 4 4 10 10
114 Danny Gusella Bit Bulls 9 4 5 9 11
115 Thomas Neckel Hardrock Cafe 9 4 5 9 10
116 Karsten Geib Dart Freaks 10 4 6 8 13
117 Udo Schwartz Robin Hood 29 3 26 15 54
118 Peter Helf Gremlins 33 3 30 10 60
119 Michael Dick Hardrock Cafe 6 3 3 8 6
120 Gordon Michael Dart Freaks 5 3 2 6 6
121 Roland Nelz DSC Miesau 4 3 1 6 2
122 Luka Rößling Dart Freaks 15 2 13 8 26
123 Laura Hucke Dragons 9 2 7 6 15
124 Ralf Schehrer DSC Miesau 10 2 8 6 18
125 Anna Wilkins The Reds 17 2 15 5 31
126 Droskowski - Sultan Gremlins 5 2 3 5 7
127 Oli Schneider The Reds 7 2 5 5 12
128 Steffen Ahrendt DC DA Bulltippers 3 2 1 5 2
129 Susanne Wagner Black Panthers 7 2 5 5 10
130 Dominik Lang Gremlins 11 2 9 4 18
131 Hartmut Pucken Bit Bulls 4 2 2 4 5
132 Max Halfmann Hardrock Cafe 10 2 8 4 16
133 Stefan Mang Sugar Daddies 6 2 4 4 9
134 Michael Schentarra Hardrock Cafe 31 1 30 8 61
135 Arendt - Emrich Gremlins 4 1 3 4 6
136 Daniel Lippert Dragons 11 1 10 4 20
137 Tatjana Hacker Gremlins 4 1 3 4 6
138 Thomas Brunck Sugar Daddies 4 1 3 4 7
139 Klaus Leibrock DSC Miesau 8 1 7 3 14
140 Pucken.Stolz Bit Bulls 2 1 1 3 3
141 Tobias Münch Dragons 7 1 6 3 13
142 Alois Werst Dart Freaks 4 1 3 2 6
143 Christine Schehrer DSC Miesau 8 1 7 2 14
144 Dominique Townsend The Reds 2 1 1 2 2
145 Gusella/bye Bit Bulls 1 1 0 2 1
146 Patrik Koenig The Reds 2 1 1 2 2
147 Rieder/B.Wagener DC DA Bulltippers 1 1 0 2 0
148 Stolz.Zimmer Bit Bulls 1 1 0 2 0
149 Thorsten Rieder DC DA Bulltippers 2 1 1 2 2
150 Wolfgang Hain Dragons 4 1 3 2 7
151 Thomas Schmidt DC Zweibruecken 27 0 27 7 54
152 Ralf Isbert DC Zweibruecken 21 0 21 4 42
153 Anthony Benz DC Zweibruecken 17 0 17 3 34
154 Christoph Weber DC Zweibruecken 7 0 7 3 14
155 Rene Cherdron Dart Freaks 11 0 11 3 22
156 Sabrina Bodmer DC Zweibruecken 22 0 22 3 44
157 Michael Drechsel DC Zweibruecken 24 0 24 2 48
158 Michael Schmitt DC Zweibruecken 19 0 19 2 38
159 Simone Rößling Dart Freaks 5 0 5 2 10
160 Wolfgang Klöckner DC Zweibruecken 5 0 5 2 10
161 Brigitte Wagener DC DA Bulltippers 4 0 4 1 8
162 D.Wagener/Ley DC DA Bulltippers 1 0 1 1 2
163 Filippo Forte Black Panthers 3 0 3 1 6
164 Henrik Bresch DC Zweibruecken 6 0 6 1 12
165 Ingo Quartz DC Zweibruecken 7 0 7 1 14
166 Kerbstat-Arendt Gremlins 2 0 2 1 4
167 Klaus Groß Gremlins 12 0 12 1 24
168 Oliver Hahn DC Zweibruecken 7 0 7 1 14
169 Rainer Dietrich Robin Hood 4 0 4 1 8
170 Uwe Schmitt Robin Hood 4 0 4 1 8
171 Vanessa Schehrer DSC Miesau 4 0 4 1 8
172 Björn Hemmer Sugar Daddies 1 0 1 0 2
173 Christian Hartmuth DC Zweibruecken 2 0 2 0 4
174 Christine Neumann Gremlins 2 0 2 0 4
175 Dennis Zielinski Fishermen Friends 2 0 2 0 4
176 Dominik Heß DC Zweibruecken 8 0 8 0 16
177 Johann Korb Dragons 2 0 2 0 4
178 Kai Hemmer Sugar Daddies 1 0 1 0 2
179 Michael Geißler DC Zweibruecken 5 0 5 0 9
180 Michael Parker DSC Miesau 2 0 2 0 4
181 Peter Mayer DC Zweibruecken 6 0 6 0 12
182 Ralf Wilms DC Zweibruecken 15 0 15 0 30
183 Sascha Conzelmann DC Zweibruecken 1 0 1 0 2
184 Sascha Tschan DC Zweibruecken 6 0 6 0 12
185 Shaun McCoan The Reds 1 0 1 0 2
Export vom 23.05.2017, 21:59 Uhr