DV Kaiserslautern
2019/09/20 - 2020/07/01



Rangliste


Druckansicht
# Name Team Spiele Siege Niederlagen Sätze + Sätze -
1 Michael Bernhardt Die Gurge 32 30 2 60 19
2 Juergen Steller Hardrock Cafe 30 29 1 58 7
3 Marcel Zwally Die Gurge 32 28 4 58 13
4 Rene Wuensche Dicke Dinger 28 26 2 52 11
5 Udo Giese Bit Bulls 30 24 6 49 18
6 Joshua Schwarz Bierbaum Mexikaner 30 23 7 51 23
7 Wolfgang Doll Sugar Daddies 32 23 9 51 24
8 Jean Jung Bit Bulls 32 22 10 50 24
9 Benjamin Giese Sugar Daddies 32 22 10 46 29
10 Sascha Goldammer Nostradartmus 22 22 0 44 3
11 Jens Kante Die Gurge 32 21 11 49 30
12 Helle Krehbiel Die Gurge 30 21 9 47 25
13 Leon Scherer Bit Bulls 32 21 11 47 29
14 Kevin Janotta Die Gurge 30 21 9 46 26
15 Helmut Flueck DSC Miesau 28 21 7 45 19
16 Ralf Gehrhardt Dicke Dinger 29 21 8 44 26
17 Andreas Lang Die Gurge 28 20 8 46 24
18 Mark Gimbel Dicke Dinger 30 20 10 45 28
19 Martin Boerner Sugar Daddies 32 18 14 44 37
20 Ralf Brisch Dicke Dinger 26 18 8 39 21
21 Karsten Schneider DSC Miesau 20 18 2 37 15
22 Andreas Altmaier Nostradartmus 25 17 8 38 21
23 Patrik Baecker Nostradartmus 28 17 11 38 30
24 Christian Bleh Nostradartmus 25 17 8 36 29
25 Wardell Heer Dicke Dinger 25 17 8 35 21
26 Walter Zapp The Reds 30 16 14 41 35
27 Marco Nagel The Reds 30 16 14 39 35
28 Lothar Guth Bierbaum Mexikaner 29 16 13 37 33
29 Simon Pfeiffer Dart Freaks 22 16 6 36 16
30 Holger Germann Fishermen Friends 22 16 6 34 18
31 Thomas Hellwig Bit Bulls 24 15 9 36 19
32 Marvin Baab Sugar Daddies 21 15 6 35 19
33 Alex Halter Robin Hood 30 14 16 33 36
34 Yannic Wilhelm Nostradartmus 22 14 8 31 19
35 Ralf Pletsch Hardrock Cafe 23 13 10 35 25
36 Hans Pfeiffer Dart Freaks 28 13 15 32 36
37 Andre Kaessinger Bierbaum Mexikaner 25 12 13 28 31
38 Franz Munz DSC Miesau 17 11 6 27 15
39 Hansi Geibel Robin Hood 22 11 11 25 29
40 Franz Hoeschele Robin Hood 12 11 1 23 7
41 Heiko Buchheit Hardrock Cafe 27 10 17 29 38
42 Steven Klein The Reds 23 10 13 28 34
43 Berat Ziberi Dicke Dinger 23 10 13 26 30
44 Thomas Stolz Bit Bulls 25 10 15 26 34
45 Ralf Gawlik Nostradartmus 17 10 7 24 15
46 Sven Gloeser Robin Hood 23 10 13 23 28
47 Dominic Wagener Dart Freaks 14 10 4 22 10
48 Nicolas Horn DSC Miesau 12 10 2 22 7
49 v. Ruiten Max Fishermen Friends 12 10 2 22 8
50 Christian Wollny Nostradartmus 13 10 3 21 10
51 Jonas Becker Fishermen Friends 20 9 11 24 24
52 Mathias Hunsinger Hardrock Cafe 24 8 16 26 35
53 Michael Neckel Hardrock Cafe 24 8 16 23 36
54 Sascha Igel Bierbaum Mexikaner 18 8 10 23 22
55 Markus Karl Nostradartmus 24 8 16 22 34
56 Tim Konhaeuser Bierbaum Mexikaner 24 8 16 22 39
57 Alois Werst Dart Freaks 26 8 18 21 38
58 Hartmut Pucken Bit Bulls 14 8 6 21 15
59 Bernd Hammel Hardrock Cafe 20 8 12 20 29
60 Ralf Lewandowski Fishermen Friends 12 8 4 19 12
61 Stefan Schaefer Dart Freaks 15 8 7 19 20
62 Markus Borresch DSC Miesau 11 8 3 18 9
63 Sascha Ambos DSC Miesau 18 7 11 18 26
64 Fabio Mormone Bierbaum Mexikaner 15 7 8 17 17
65 Thomas Riess The Reds 11 7 4 17 9
66 Michael Parker DSC Miesau 10 7 3 15 10
67 Gerold Michel Sugar Daddies 16 6 10 19 22
68 Uwe Rathmann Dicke Dinger 17 6 11 17 26
69 Marco Lommel Sugar Daddies 13 6 7 16 17
70 Christine Schehrer DSC Miesau 16 6 10 15 25
71 Udo Schwartz Robin Hood 23 6 17 15 37
72 Christian Lemke Dicke Dinger 9 6 3 13 9
73 Holger Ley Fishermen Friends 12 6 6 13 15
74 Elke Klein Robin Hood 24 5 19 21 38
75 Armin Marohn Robin Hood 24 5 19 15 41
76 Kevin Balzer DSC Miesau 13 5 8 10 17
77 Ralf Waschkowski The Reds 20 4 16 14 33
78 Timo Dick Fishermen Friends 18 4 14 13 30
79 Helmut Kramer Fishermen Friends 23 4 19 11 41
80 Dirk Wieczorek Bit Bulls 6 4 2 9 7
81 Michael Ratka Bit Bulls 8 4 4 9 10
82 Filippo Forte Dicke Dinger 6 4 2 8 6
83 Jens Bauer Sugar Daddies 4 4 0 8 1
84 Bastian Nadler DSC Miesau 17 3 14 10 30
85 Oliver Franz Hardrock Cafe 13 3 10 10 21
86 Andreas Theisinger Nostradartmus 7 3 4 9 10
87 Christoph Glass Dart Freaks 20 3 17 9 36
88 Paul Werner Bierbaum Mexikaner 9 3 6 9 13
89 Rene Cherdron Dart Freaks 20 3 17 9 36
90 Florian Waldmann DSC Miesau 8 3 5 8 12
91 Stefan Mang Sugar Daddies 11 3 8 8 17
92 Thomas Fritzenschaft Bierbaum Mexikaner 14 3 11 8 23
93 Andreas Altherr Fishermen Friends 5 3 2 7 4
94 Andrè Droskowski Bierbaum Mexikaner 4 3 1 7 3
95 Domenique Hess DSC Miesau 5 3 2 7 6
96 Michael Gschwindt Nostradartmus 4 3 1 7 2
97 Mathias Keiper Dart Freaks 25 2 23 11 48
98 Ray Wilkins The Reds 22 2 20 9 41
99 Dettlef Schwarz Sugar Daddies 17 2 15 8 30
100 Nico Schwarz The Reds 9 2 7 7 14
101 Stefan Backes Fishermen Friends 14 2 12 7 25
102 Andreas Schoenherr Bierbaum Mexikaner 7 2 5 6 10
103 Oliver Schneider Fishermen Friends 21 2 19 6 40
104 Rainer Dietrich Robin Hood 13 2 11 6 24
105 Ralf Schehrer DSC Miesau 10 2 8 6 18
106 Uwe Mannweiler Robin Hood 5 2 3 6 7
107 Susanne Wagner Bit Bulls 21 2 19 5 39
108 Christoph Eckel Nostradartmus 3 2 1 4 2
109 Dirk Walgenbach Fishermen Friends 4 2 2 4 5
110 Robin Sauer Dart Freaks 4 2 2 4 5
111 Sebastian Theisinger Hardrock Cafe 2 2 0 4 1
112 v.Ruiten Frank Fishermen Friends 2 2 0 4 0
113 Benjamin Lindner Fishermen Friends 10 1 9 8 19
114 Henrik Bresch DSC Miesau 7 1 6 6 13
115 Sascha Mueller Dart Freaks 12 1 11 6 23
116 Hans Meyke The Reds 10 1 9 5 19
117 Andreas Müller The Reds 6 1 5 4 11
118 Achim Pfeiffer Die Gurge 2 1 1 3 2
119 Andreas Arendt Hardrock Cafe 14 1 13 3 27
120 Markus Heyob Sugar Daddies 6 1 5 3 10
121 Michael Schentarra Hardrock Cafe 9 1 8 3 17
122 Thomas Brunck Sugar Daddies 8 1 7 3 14
123 Thomas Schentarra Hardrock Cafe 6 1 5 3 11
124 Yannik Zapp The Reds 4 1 3 3 7
125 Thomas Cassagne Die Gurge 2 1 1 2 3
126 Uwe Geib Dart Freaks 5 1 4 2 8
127 Robin Mischka Fishermen Friends 17 0 17 5 34
128 Markus Mehrhof The Reds 10 0 10 3 20
129 Angela Illig Robin Hood 10 0 10 2 20
130 Celina Lommel Die Gurge 4 0 4 2 8
131 Istvan Szabo The Reds 4 0 4 2 8
132 Uwe Schmitt Robin Hood 2 0 2 2 4
133 Benjamin Karch Bierbaum Mexikaner 3 0 3 0 6
134 Kevin Zimmer Bierbaum Mexikaner 2 0 2 0 4
135 Pascal Busche The Reds 1 0 1 0 2
Export vom 10.07.2020, 20:24 Uhr