DV Kaiserslautern
2021/10/01 - 2022/07/01



Rangliste


Druckansicht
# Name Team Spiele Siege Niederlagen Sätze + Sätze -
1 Yannic Wilhelm Die Gurge 36 29 7 62 19
2 Franz Munz DSC Miesau 30 28 2 57 10
3 Helle Krehbiel Die Gurge 34 27 7 57 23
4 Andreas Lang Die Gurge 36 25 11 56 29
5 Marcel Zwally Die Gurge 30 25 5 53 13
6 Ralf Pletsch Hardrockcafe 32 24 8 51 23
7 Martin Boerner Sugar Daddies 34 23 11 50 26
8 Thomas Stolz Bit Bulls 32 23 9 48 24
9 Dominic Kiefaber Dicke Dinger 28 22 6 48 21
10 Mika Baumgaertner LautRinger 28 22 6 48 19
11 Wolfgang Doll Sugar Daddies 34 22 12 48 30
12 Helmut Flueck DSC Miesau 34 21 13 49 32
13 Michael Neckel Hardrockcafe 35 21 14 49 37
14 Simon Pfeiffer Dart Freaks 24 21 3 43 16
15 Marco Baecker LautRinger 34 20 14 48 41
16 Bernd Hammel Hardrockcafe 30 19 11 44 30
17 Mark Gimbel Dicke Dinger 30 19 11 42 34
18 Patrik Baecker Die Gurge 28 19 9 42 19
19 Hansi Geibel Robin Hood 26 18 8 40 22
20 Marco Scarpinati Dicke Dinger 27 18 9 39 21
21 Markus Scheer Dicke Dinger 20 18 2 36 10
22 Jens Kante Die Gurge 36 17 19 42 42
23 Heiko Buchheit Hardrockcafe 35 17 18 40 43
24 Alexander Schneider LautRinger 28 17 11 39 27
25 Udo Giese Bit Bulls 26 17 9 38 24
26 Ralf Brisch Dicke Dinger 21 17 4 36 12
27 Jens Bauer Sugar Daddies 18 17 1 35 7
28 Dominic Wagener Dart Freaks 17 17 0 34 3
29 Maik Dell Bit Bulls 22 15 7 35 20
30 Elke Klein Robin Hood 32 13 19 34 43
31 Hans Pfeiffer Dart Freaks 29 13 16 33 35
32 Marvin Baab Sugar Daddies 16 13 3 29 9
33 Juergen Steller Hardrockcafe 18 13 5 28 15
34 Michael Hoerner LautRinger 16 13 3 28 12
35 Horst Raupach Dicke Dinger 15 13 2 27 8
36 Marcel Goeddel DSC Miesau 21 13 8 27 18
37 Karsten Schneider DSC Miesau 25 12 13 33 31
38 Timo Dick Fishermen Friends 23 12 11 29 28
39 Thomas Hellwig Bit Bulls 26 11 15 29 34
40 Andre Kaessinger LautRinger 20 11 9 27 25
41 Berat Ziberi Dicke Dinger 27 11 16 26 38
42 Holger Ley Fishermen Friends 19 11 8 25 20
43 Holger Germann Fishermen Friends 15 11 4 23 10
44 Marco Lommel Sugar Daddies 24 10 14 28 31
45 Armin Marohn Robin Hood 33 10 23 27 50
46 Alexander Halter Dicke Dinger 22 10 12 23 28
47 Sebastian Kappler Bit Bulls 12 10 2 22 8
48 Christian Wollny Bit Bulls 11 10 1 20 4
49 Hartmut Pucken Bit Bulls 17 9 8 23 18
50 Kevin Janotta Sugar Daddies 18 9 9 23 22
51 Oliver Franz Hardrockcafe 19 9 10 21 24
52 Stefan Mang Sugar Daddies 16 9 7 21 19
53 Rene Wuensche Dicke Dinger 10 9 1 18 3
54 Joshua Schwarz LautRinger 21 8 13 19 31
55 Sven Gloeser Robin Hood 32 7 25 21 53
56 Jean Jung Bit Bulls 14 7 7 18 15
57 Guenther Busche Hardrockcafe 18 7 11 15 24
58 Franz Hoeschele Robin Hood 8 7 1 14 2
59 Mathias Keiper Dart Freaks 32 6 26 18 55
60 Alois Werst Dart Freaks 20 6 14 17 31
61 Sascha Mueller Dart Freaks 17 6 11 17 25
62 Susanne Wagner Bit Bulls 30 6 24 16 50
63 Sascha David Sugar Daddies 11 6 5 15 12
64 Andreas Schultz Dart Freaks 14 6 8 14 20
65 Marco Winkelblech Fishermen Friends 21 6 15 14 32
66 Helmut Kramer Fishermen Friends 26 5 21 19 45
67 Christoph Glass Dart Freaks 19 5 14 13 33
68 Robin Sauer Dart Freaks 12 5 7 13 16
69 Marcel Hach LautRinger 7 5 2 12 4
70 Marco Weiler LautRinger 13 5 8 12 17
71 Markus Heyob Sugar Daddies 11 5 6 12 16
72 Andreas Edelmann Sugar Daddies 6 5 1 11 6
73 Sascha Koehler DSC Miesau 8 5 3 11 7
74 Andreas Schoenherr LautRinger 7 5 2 10 5
75 Udo Schwartz Robin Hood 31 4 27 16 56
76 Leon Scherer Bit Bulls 18 4 14 14 31
77 Christine Flueck DSC Miesau 26 4 22 12 46
78 Florian Waldmann DSC Miesau 23 4 19 12 41
79 Kevin Demmerle Sugar Daddies 9 4 5 12 10
80 Ernst Kurz Dart Freaks 13 4 9 11 20
81 Gerold Michel Sugar Daddies 15 4 11 11 26
82 HansPeter Gosch LautRinger 6 4 2 10 5
83 Dirk Wieczorek Bit Bulls 6 4 2 8 4
84 Angela Illig Robin Hood 26 3 23 11 47
85 Jonas Krueck DSC Miesau 10 3 7 9 17
86 Ralf Schehrer DSC Miesau 11 3 8 9 16
87 Mathias Hunsinger Hardrockcafe 8 3 5 8 10
88 Patrick Sprengard Fishermen Friends 6 3 3 8 7
89 Fabio Mormone LautRinger 10 3 7 7 15
90 Stefan Backes Fishermen Friends 18 3 15 7 31
91 Rainer Dietrich Robin Hood 26 2 24 10 49
92 Michael Bernhardt Die Gurge 8 2 6 7 12
93 Daniel Lim Fishermen Friends 10 2 8 6 18
94 Marius Balzer Fishermen Friends 10 2 8 6 18
95 Uwe Schneider LautRinger 15 2 13 6 27
96 Vanessa Baque Fishermen Friends 6 2 4 6 9
97 Benedikt Schneider Fishermen Friends 6 2 4 5 10
98 Rene Cherdron Dart Freaks 11 2 9 4 20
99 Sascha Goldammer Die Gurge 2 2 0 4 0
100 Stefan Schaefer Dart Freaks 2 2 0 4 1
101 Thomas Cassagne Die Gurge 2 2 0 4 0
102 Sandra Koehler DSC Miesau 9 1 8 7 17
103 Andreas Arendt Hardrockcafe 10 1 9 5 18
104 Jan Nauerz Dicke Dinger 4 1 3 4 6
105 Pierre Pruess Die Gurge 4 1 3 4 6
106 Bastian Nadler DSC Miesau 11 1 10 3 21
107 Filippo Forte Dicke Dinger 7 1 6 3 13
108 Oliver Schneider Fishermen Friends 24 1 23 3 47
109 Sascha Ambos DSC Miesau 2 1 1 3 2
110 Thorsten Baumgärtner LautRinger 2 1 1 3 2
111 Uwe Schmitt Robin Hood 2 1 1 3 3
112 Andre Schneider Dicke Dinger 2 1 1 2 2
113 Max v. Ruiten Fishermen Friends 1 1 0 2 0
114 Max vRuiten Fishermen Friends 4 1 3 2 7
115 Thorsten Baumgaertner LautRinger 1 1 0 2 0
116 Thorsten Baumgaertner Cedric Böhmfeld LautRinger 1 1 0 2 1
117 Timo Blatt Fishermen Friends 6 1 5 2 10
118 Uwe Geib Dart Freaks 4 1 3 2 6
119 Rainer Halfmann Hardrockcafe 7 0 7 6 14
120 Cedric Boehmfeld LautRinger 4 0 4 3 8
121 Christian Lemke Dicke Dinger 3 0 3 1 6
122 Mario Bauer Fishermen Friends 14 0 14 1 28
123 Nicole Blatt Fishermen Friends 6 0 6 1 12
124 Peter Eifler Dart Freaks 2 0 2 1 4
125 Thorsten Baumgaertner LautRinger 4 0 4 1 8
126 Bernhard Huppert DSC Miesau 4 0 4 0 8
127 Michael Ratka Bit Bulls 2 0 2 0 4
128 Michael Schentarra Hardrockcafe 4 0 4 0 8
129 Robin Abt DSC Miesau 2 0 2 0 4
Export vom 06.07.2022, 21:53 Uhr