DV Kaiserslautern
2024/01/01 - 2024/09/01



Rangliste


Druckansicht
# Name Team Spiele Siege Niederlagen Sätze + Sätze -
1 Steven Kovar DSC Miesau 24 21 3 45 16
2 Walter Zapp Nostradartmus 22 16 6 35 15
3 Joshua Schwarz LautRinger Greenhorns 17 16 1 33 8
4 Dominic Wagener Dart Freaks 18 16 2 32 4
5 Helle Krehbiel Sugar Daddies 22 15 7 34 16
6 Michael Rennings Nostradartmus 20 15 5 34 12
7 Michael Hoerner DC LautRinger 19 15 4 32 13
8 Christian Wollny Nostradartmus 15 14 1 29 4
9 Helmut Flueck DSC Miesau 24 13 11 30 29
10 Marco Lommel Sugar Daddies 19 13 6 30 20
11 Sven Strasser LautRinger Greenhorns 22 12 10 29 23
12 Thomas Schneider DSC Miesau 24 10 14 25 32
13 Daniel Janneck DC LautRinger 18 10 8 23 21
14 Hans Pfeiffer Dart Freaks 18 10 8 23 17
15 Sven Gloeser Robin Hood 21 10 11 23 28
16 Jens Bauer Sugar Daddies 10 10 0 20 1
17 Brent Hamill DC LautRinger 17 9 8 25 23
18 Alexander Marschke Robin Hood 22 9 13 24 31
19 Max Mueller Nostradartmus 14 9 5 21 15
20 Achim Pfeiffer Sugar Daddies 19 9 10 20 21
21 Robin Sauer Dart Freaks 16 9 7 20 17
22 Guenter Dietz Sugar Daddies 14 8 6 21 13
23 Sascha Mueller Dart Freaks 17 8 9 20 20
24 Bastian Nadler Sugar Daddies 13 8 5 19 12
25 Markus Sema Nostradartmus 14 8 6 18 15
26 Stefan Weyand DSC Miesau 14 8 6 18 16
27 Nico Thaesler DC LautRinger 12 8 4 17 11
28 Daniel Barz DC LautRinger 14 7 7 18 18
29 Christoph Glass Dart Freaks 14 7 7 16 16
30 Pascal Fath DC LautRinger 10 7 3 16 10
31 Marcel Goeddel DSC Miesau 8 7 1 14 4
32 Franz Hoeschele Robin Hood 8 6 2 12 6
33 Armin Marohn Robin Hood 14 5 9 15 20
34 NedryVega Martins LautRinger Greenhorns 8 5 3 13 8
35 Udo Schwartz Robin Hood 20 5 15 13 33
36 Christian Guth DC LautRinger 8 5 3 12 7
37 Patrik Huber DSC Miesau 7 5 2 12 5
38 Nils Hanker DC LautRinger 8 5 3 11 7
39 Marvin Baab Sugar Daddies 6 5 1 10 5
40 Carina Gosch Nostradartmus 19 4 15 13 31
41 Jens Kante Sugar Daddies 13 4 9 13 19
42 Manfred Speckmann Nostradartmus 18 4 14 13 31
43 Ralf Waschkowski Nostradartmus 12 4 8 12 20
44 Achim Muminovic LautRinger Greenhorns 12 4 8 11 19
45 Christine Flueck DSC Miesau 17 4 13 11 29
46 Andreas Schoenherr LautRinger Greenhorns 7 4 3 10 9
47 Rene Cherdron Dart Freaks 15 4 11 9 24
48 Rainer Dietrich Robin Hood 18 3 15 12 32
49 Mathias Keiper Dart Freaks 22 3 19 11 40
50 Angela Illig Robin Hood 10 3 7 9 16
51 Alois Werst Dart Freaks 7 3 4 8 11
52 Stefan Mang Sugar Daddies 6 3 3 8 8
53 Joshua Harris LautRinger Greenhorns 7 3 4 7 10
54 Simon Pfeiffer Dart Freaks 7 3 4 7 10
55 Alexander Schneider DC LautRinger 5 3 2 6 4
56 Jens Hollinger DSC Miesau 4 3 1 6 2
57 Paul Kiefer LautRinger Greenhorns 4 3 1 6 4
58 Joerg Schmidt DSC Miesau 9 2 7 8 15
59 Dominic Spuhler LautRinger Greenhorns 16 2 14 7 30
60 Elke Klein Robin Hood 7 2 5 6 12
61 Steven Jobczyk LautRinger Greenhorns 12 2 10 6 21
62 Jens Knerr Nostradartmus 4 2 2 5 4
63 Hansi Geibel Robin Hood 2 2 0 4 0
64 Justin Steiner Sugar Daddies 2 2 0 4 0
65 Karsten Schneider DSC Miesau 2 2 0 4 1
66 Ralf Schehrer DSC Miesau 2 2 0 4 1
67 Steve Pletsch DSC Miesau 2 2 0 4 0
68 Bianca Schneider LautRinger Greenhorns 19 1 18 8 36
69 Hans-Peter Gosch LautRinger Greenhorns 4 1 3 4 7
70 Sven Brell DC LautRinger 6 1 5 4 10
71 Andreas Schutz Dart Freaks 4 1 3 3 6
72 Rene Wuensche Sugar Daddies 4 1 3 3 6
73 Andreas Simon LautRinger Greenhorns 2 1 1 2 3
74 Bastian Steiner Dart Freaks 4 1 3 2 7
75 Florian Waldmann DSC Miesau 2 1 1 2 3
76 Jan-Patrick Weber Nostradartmus 2 1 1 2 2
77 Juergen Kolf DSC Miesau 4 1 3 2 7
78 Kevin Humbla LautRinger Greenhorns 2 1 1 2 3
79 Marco Speckmann Nostradartmus 2 1 1 2 3
80 Markus Heyob Sugar Daddies 3 1 2 2 4
81 Philipp Huber DSC Miesau 1 1 0 2 1
82 Rene Mueller LautRinger Greenhorns 6 1 5 2 10
83 Thomas Konrad Sugar Daddies 1 1 0 2 0
84 Uwe Geib Dart Freaks 1 1 0 2 0
85 Uwe Schmitt Robin Hood 2 1 1 2 2
86 Alexander Marioneck DC LautRinger 2 0 2 1 4
87 Tatjana Fuss LautRinger Greenhorns 4 0 4 1 8
88 Ernst Kurz Dart Freaks 1 0 1 0 2
89 Vincent Mierzwa Robin Hood 7 0 7 0 14
Export vom 20.06.2024, 17:10 Uhr